Add to Cart
| Model | GFS1500 | GFS-1700 | GFS-1900 | GFS-2200 |
|---|---|---|---|---|
| Max size | 1500×15000mm | 1700×1700mm | 1900×1900mm | 2200×2100mm |
| Min size | 360×380mm | 380×400mm | 450×450mm | 500×500mm |
| Top Paper | 120-800g | 120-800g | 120-800g | 120-800g |
| Bottom paper | 300gsm-10mm Corrugated board and cardboard | |||
| Max speed | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
| Power | 28kw | 30kw | 33KW | 35KW |
| Stick accuracy | ±1.0mm | ±1.0mm | ±1.0mm | ±1.0mm |

